Adjuntamos tanto una carta de localización del cometa (
aparecerá en Infoastro), realizada por
Rafael Benavides (Agrupación Astronómica de Córdoba) como las efemérides para las próximas semanas, además de los elementos orbitales del cometa necesarios para incluirlo en programas de planetario tipo
Starry Night o Sky Map. Aunque en estos momentos sigue aumentando de brillo, expertos en cometas (como el investigador Mark Kidger del IAC) creen que no llegará a alcanzar la sexta magnitud. No obstante, sí está desarrollando una cola de cerca de medio grado de longitud. Algunos observadores señalan que el cometa es muy condensado y que dicha cola es asimétrica, como algunas imágenes también parecen mostrar. Las últimas observaciones de la pasada madrugada desde Japón les otorgan una magnitud de 6.6, por lo que sería muy interesante el seguimiento de su evolución por si, finalmente, da la sorpresa.
El cometa alcanzará su perihelio (el punto más cercano al Sol) a principios de octubre, por lo que poco a poco será más difícil su observación por la cercanía al astro-rey. No obstante, será fácilmente visible hasta mitad de agosto, atravesando las constelaciones del Boyero y Coma Berenice. Durante el mes de julio estará sobre el horizonte hasta pasadas las una de la madrugada (tiempo local peninsular), situándose el 31 de julio a menos de 4º al oeste del famoso cúmulo globular M3 (Canes Venatici), por lo que se podrán observar ambos objetos en el mismo campo de unos prismáticos 7x50.
EFEMÉRIDES
LINEAR (C/2003 K4)
Fecha AR declinacion mag Elong
----- -- ----------- --- -----
15 Jul 2004 14h56m23.78s N38 18' 14.9" 6.8 91.0
16 Jul 2004 14h51m47.42s N37 38' 31.3" 6.8 89.9
17 Jul 2004 14h47m20.28s N36 58' 09.8" 6.7 88.8
18 Jul 2004 14h43m02.26s N36 17' 16.0" 6.7 87.7
19 Jul 2004 14h38m53.19s N35 35' 54.9" 6.7 86.6
20 Jul 2004 14h34m52.90s N34 54' 11.6" 6.7 85.4
21 Jul 2004 14h31m01.19s N34 12' 10.7" 6.7 84.3
22 Jul 2004 14h27m17.84s N33 29' 56.7" 6.6 83.1
23 Jul 2004 14h23m42.63s N32 47' 33.6" 6.6 82.0
24 Jul 2004 14h20m15.30s N32 05' 05.4" 6.6 80.8
25 Jul 2004 14h16m55.62s N31 22' 35.5" 6.6 79.7
26 Jul 2004 14h13m43.34s N30 40' 07.3" 6.6 78.5
27 Jul 2004 14h10m38.19s N29 57' 43.8" 6.5 77.3
28 Jul 2004 14h07m39.93s N29 15' 27.7" 6.5 76.2
29 Jul 2004 14h04m48.29s N28 33' 21.4" 6.5 75.0
30 Jul 2004 14h02m03.03s N27 51' 27.2" 6.5 73.8
31 Jul 2004 13h59m23.91s N27 09' 47.0" 6.5 72.7
1 Ago 2004 13h56m50.68s N26 28' 22.7" 6.5 71.5
2 Ago 2004 13h54m23.11s N25 47' 15.6" 6.4 70.3
3 Ago 2004 13h52m00.98s N25 06' 27.3" 6.4 69.2
4 Ago 2004 13h49m44.05s N24 25' 58.8" 6.4 68.0
5 Ago 2004 13h47m32.13s N23 45' 51.2" 6.4 66.8
6 Ago 2004 13h45m25.00s N23 06' 05.2" 6.4 65.7
7 Ago 2004 13h43m22.46s N22 26' 41.7" 6.4 64.5
8 Ago 2004 13h41m24.32s N21 47' 41.3" 6.3 63.4
9 Ago 2004 13h39m30.39s N21 09' 04.3" 6.3 62.2
10 Ago 2004 13h37m40.49s N20 30' 51.1" 6.3 61.1
11 Ago 2004 13h35m54.44s N19 53' 02.1" 6.3 59.9
12 Ago 2004 13h34m12.08s N19 15' 37.3" 6.3 58.8
13 Ago 2004 13h32m33.23s N18 38' 36.9" 6.2 57.6
14 Ago 2004 13h30m57.74s N18 02' 00.8" 6.2 56.5
Elementos orbitales
C/2003K04
Perihelion 2004 Oct 13.717849 TT
Epoch 2004 Apr 5.0 TT = JDT 2453100.5
q 1.023698 (2000.0) P Q
Peri. 198.43739 -0.96939040 -0.08764674
Node 18.67478 0.00324181 -0.93860060
e 1.0003258 Incl. 134.25245 -0.24550302 0.33368691
From 306 observations 2003 Jun. 1-2004 Jun. 27; RMS error 0.780 arcseconds
Más información:
-
http://astrosurf.com/cometas-obs/, COMETAS_OBS, Observadores de Cometas españoles
-
http://www.astrosurf.com/cometas-obs/C2003K4/web.htm Datos concretos del cometa C/2003 K4 LINEAR
-
http://encke.jpl.nasa.gov/ Página de la NASA de Cometas